Audio, Ton, Geräusche |
|
Tonaufnahmen online | http://vocaroo.com/ |
Vorstellung mit Bild und Ton | https://voicethread.com/ |
Vorstellung per Foto und Ton | http://www.fotobabble.com |
Avatare erstellen und sprechen lassen | http://www.voki.com |
Aufnahmen machen | https://audioboo.fm/ |
Plakate, Pinnwände | |
Online Plakate mit Ton, Video, Text, Bild | http://www.glogster.com |
erstellen von digitalen Plakaten mit Bild, Text, Ton, Film | https://www.smore.com/app?flash=welcome |
Präsentation online | http://prezi.com/your/ |
Planen, Befragen, Informieren | |
gemeinsam Dokumente erstellen und dazu chatten | http://titanpad.com/ |
mindmap | http://www.spicynodes.org |
https://www.text2mindmap.com/ | |
http://www.mindomo.com | |
Foto | |
Fotos präsentieren mit Musik- muss installiert sein | http://www.smilebox.com/de/ |
Fotoshow und Collagen | http://www.kizoa.de/ |
aus Fotos slideshow mit Musik machen | http://photopeach.com/home |
PPT in Film umwandeln | http://www.slideboom.com |
Reiseberichte mit eigenen Fotos und Musik erstellen | http://tripwow.tripadvisor.de/tripwow/ta-0099-9532-506e |
Fotoshow mit Ton | http://www.photosnack.com |
Fotos animieren | http://www.loogix.com/ |
Video | |
dvolver moviemaker Sprechblasenvideo erstellen | http://www.dvolver.com/live/movies-926329 |
aus Bildern einen Film werden lassen | http://animoto.com/create |
Trickfilm selbst bauen, Figuren per Texteingabe sprechen lassen | http://goanimate.com/videomaker |
Comics erstellen | http://writecomics.com/ |
Animation erstellen | https://editor.moovly.com/en/login |
Herzlichen Dank an Frau Tertocha vom Sonderpädagogischen Förderzentrums Waren für die Bereitstellung ihrer Werkzeugliste, aus der ich diese Übersicht zusammen gestellt habe.